Conversor de moedas
Moedas
| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) |
| Dólar Comercial | 1,7419 | 1,7429 | -0,06% |
| Euro | 2,3941 | 2,3961 | 0,00% |
| Libra | 2,8005 | 2,8026 | +0,03% |
| Peso Argentino | 0,4089 | 0,4093 | 0,00% |
| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) |
| Dólar Comercial | 1,7419 | 1,7429 | -0,06% |
| Euro | 2,3941 | 2,3961 | 0,00% |
| Libra | 2,8005 | 2,8026 | +0,03% |
| Peso Argentino | 0,4089 | 0,4093 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mensagem do formulário de comentário: